序号  | 公司名称  | 申请事项  | 许可证编号  | 
首次申请业务经营许可公司批准名单  | |||
1  | 北京中通科创通信技术有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213323  | 
2  | 连云港沐辰网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20213324  | 
3  | 上海泰能信息科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213325  | 
4  | 福州博涵宇轩科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213326  | 
5  | 厦门兆萌信息技术有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213327  | 
6  | 浙江卡通信息科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213328  | 
7  | 嘉兴商鱼网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213329  | 
8  | 广州瑞易信科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20213330  | 
9  | 沈阳大风信息科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213331  | 
10  | 天津市兆速网络通信技术有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213332  | 
11  | 上海海量电子有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20213333  | 
12  | 厦门神州数码云计算有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20213334  | 
13  | 内蒙古永超通信科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20213335  | 
14  | 湖南安博科景信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20213336  | 
15  | 西安禾硕数字科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20213337  | 
16  | 沈阳和易捷迅信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20213338  | 
17  | 智营(北京)科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20213339  | 
18  | 沈阳逸峰信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20213340  | 
19  | 河南中创算力信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20213341  | 
20  | 北京星寻网络科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20213342  | 
21  | 北京云下科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20213343  | 
22  | 中数兴盛科技有限责任公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20213344  | 
23  | 武汉超云科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20213345  | 
24  | 江苏翼学子信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20213346  | 
25  | 四川小葱云超算科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20213347  | 
26  | 中创世纪(北京)文化发展有限公司  | 内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20213348  | 
27  | 北京智慧有云科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20213349  | 
28  | 航塔通讯有限公司  | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20213350  | 
29  | 四川锦信源售电有限公司  | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20213351  | 
30  | 安徽云快信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务  | B1.B2-20213352  | 
31  | 安徽冰天信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务  | B1.B2-20213353  | 
32  | 广州御福科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20213354  | 
33  | 陕西顺宏格林科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20213355  | 
34  | 陕西爱通话科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20213356  | 
35  | 陕西睿智添禧科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20213357  | 
36  | 陕西开创共赢科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20213358  | 
37  | 陕西未来盈天科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20213359  | 
38  | 上海太江信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20213360  | 
39  | 陕西亿科信通科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213361  | 
40  | 陕西优信云通科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213362  | 
41  | 陕西盛久盈天科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213363  | 
42  | 陕西易盛云通科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213364  | 
43  | 超变量(北京)科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213365  | 
44  | 蚌埠争分夺秒网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213366  | 
45  | 重庆车立方智能交通技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213367  | 
46  | 公久(福建)信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213368  | 
47  | 安徽九滋堂健康科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213369  | 
48  | 浙江析格文化传媒有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213370  | 
49  | 陕西顺腾博远信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213371  | 
50  | 黑龙江媒文化广告传播有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213372  | 
51  | 广东万丈金数信息技术股份有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213373  | 
52  | 广州凌雷网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213374  | 
53  | 江西漫菱科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213375  | 
54  | 丰图科技(深圳)有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213376  | 
55  | 北京合力通盈科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213377  | 
56  | 江西数往电子商务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213378  | 
57  | 北京鸿澜科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20213379  | 
58  | 上海中建智云物联网科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20213380  | 
59  | 中商德创(深圳)科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20213381  | 
60  | 武汉兰树网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20213382  | 
61  | 西安雅图投资置业有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20213383  | 
62  | 上海艺心健康管理咨询有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20213384  | 
63  | 广西爱彼富斯数据科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20213385  | 
64  | 泓诚实业(深圳)有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20213386  | 
65  | 成都万牛奔腾科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20213387  | 
66  | 任丘市先锋工贸有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213388  | 
67  | 苏州嘉亦捷机电科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213389  | 
68  | 上海森筠科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213390  | 
69  | 湖南联冠信息科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213391  | 
70  | 北京易联时讯科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213392  | 
71  | 泉州市纤通互联网信息服务有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213393  | 
72  | 衢州皓欣网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20213394  | 
73  | 北京声智科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20213395  | 
74  | 上海辛艾网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20213396  | 
75  | 郑州奇智科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20213397  | 
76  | 黄山凡晨数据科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20213398  | 
77  | 南通风和日丽网络文化传媒有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20213399  | 
78  | 上海玥驰信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20213400  | 
79  | 南京基石数据技术有限责任公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20213401  | 
80  | 浙江云算力科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20213402  | 
81  | 雪皓科技有限公司  | 国内甚小口径终端地球站通信业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20213403  | 
82  | 四川极快科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务  | A2.B1-20213404  | 
83  | 湖南科韵智能科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20213405  | 
84  | 深圳市鹰硕云网技术服务有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20213406  | 
85  | 深圳市奔凯安全技术股份有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20213407  | 
86  | 亳殷(河南)科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务存储转发类业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20213408  | 
87  | 广州慧通佳和信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213409  | 
88  | 山东万帮品牌运营有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213410  | 
89  | 易谷网络科技股份有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213411  | 
90  | 寻伙(深圳)科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213412  | 
91  | 浙江积木科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213413  | 
92  | 大连科讯智能科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213414  | 
93  | 山东鸿策网络科技发展有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213415  | 
94  | 安吉涵炫信息咨询有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213416  | 
95  | 大连义霖天诚企业管理咨询有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20213417  | 
96  | 广州沃信信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213418  | 
97  | 广州享信信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213419  | 
98  | 河南沐帆文化传播有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213420  | 
99  | 福建畅聊科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213421  | 
100  | 黑龙江鼎彦商贸有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213422  | 
101  | 深圳市盈利信科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213423  | 
102  | 深圳市济联投资有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213424  | 
103  | 杭州淘丁信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213425  | 
104  | 广州中雅信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213426  | 
105  | 深圳市快叮科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213427  | 
106  | 广东欧一控股有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213428  | 
107  | 山东星荣文化传媒有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213429  | 
108  | 河南世超软件技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213430  | 
109  | 广州郅晟信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213431  | 
110  | 致惠(广州)信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213432  | 
111  | 动信(上海)互联网络有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213433  | 
112  | 福建省份思迪信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213434  | 
113  | 杭州游盟科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213435  | 
114  | 上海星惠教育科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213436  | 
115  | 虎动科技(北京)有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213437  | 
116  | 北京友坤科技有限责任公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213438  | 
117  | 山东卡尔电气股份有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213439  | 
118  | 四川喜田文化传媒有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213440  | 
119  | 广州心甜科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213441  | 
120  | 深圳市迪讯飞科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213442  | 
121  | 北京新维在线文化发展有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20213443  | 
122  | 北京圆心医药科技控股有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210242  | 
123  | 广州市擎天柱网络科技有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210243  | 
124  | 中新(重庆)智慧旅游科技服务有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)信息服务业务(不含互联网信息服务)  | 合字B2-20210244  | 
125  | 深圳市巨星网络技术有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20210245  | 
126  | 深圳市信迪网络科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20210246  | 
127  | 五色土(上海)信息科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20210247  | 
128  | 银川全一互联网医院有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20210248  | 
129  | 广州携旅信息科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210249  | 
130  | 深圳市创富卡电子商务有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210250  | 
131  | 宝利德网络科技服务有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210251  | 
132  | 上海纽酷信息科技有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210252  | 
133  | 佳兆业网络科技(深圳)有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20210253  | 
134  | 海南佳应科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210254  | 
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单  | |||
135  | 启明信息技术股份有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1.B2-20130321  | 
136  | 长江时代通信股份有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A1.B2-20161124  | 
137  | 江苏实点实分网络科技有限公司  | 国内甚小口径终端地球站通信业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务存储转发类业务  | A2.B1.B2-20180459  | 
138  | 东方云科网络技术(北京)有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20181147  | 
139  | 浙江平信科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1.B2-20182847  | 
140  | 北京汉云信通技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20182971  | 
141  | 广东欢太科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B1.B2-20183506  | 
142  | 上海讯杰科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | A2.B1.B2-20184076  | 
143  | 深圳市亦有技术有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20192939  | 
144  | 厦门信达中天网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1.B2-20195328  | 
145  | 安徽云度无限科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20195497  | 
146  | 北京中联易达科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1.B2-20195823  | 
147  | 吉林省百特云网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20200551  | 
148  | 金华天下互联科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20200818  | 
149  | 厦门立卓互联科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1.B2-20200866  | 
150  | 麦克尔信息技术(深圳)有限公司  | 固定网国内数据传送业务国内多方通信服务业务存储转发类业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20203201  | 
151  | 广州爱耐特科技有限责任公司  | 内容分发网络业务  | B1-20203413  | 
152  | 安徽润迅数据有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20203506  | 
153  | 广西数港智能科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20203580  | 
154  | 海南安迈云网络技术有限公司  | 互联网接入服务业务存储转发类业务  | B1.B2-20203706  | 
155  | 深圳市溟苍科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20204036  | 
156  | 安徽省紫珠网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1.B2-20210541  | 
157  | 汕头市领创网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20211835  | 
158  | 杭州卡赛科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1.B2-20212523  | 
159  | 甘肃泾云信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1.B2-20212716  | 
160  | 中盈云(北京)科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20212872  | 
161  | 深圳华紫技术有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1.B2-20212974  | 
162  | 浙江朔昂科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B1.B2-20212986  | 
163  | 北京鼎勤兴业科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20213118  | 
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单  | |||
164  | 网宿科技股份有限公司  | 范围变更  | A2.B1.B2-20050405  | 
165  | 数码通信息产业(集团)有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B1-20060256  | 
166  | 北京国研网络数据科技有限公司  | 续期  | B1-20060397  | 
167  | 定位通(北京)科技开发有限公司  | 续期、法定代表人变更  | B2-20070029  | 
168  | 上海帝联信息科技股份有限公司  | 续期  | B1-20100055  | 
169  | 武汉九乐科技有限公司  | 续期  | B2-20110217  | 
170  | 一拓通信集团股份有限公司  | 续期  | B2-20110255  | 
171  | 北京康康盛世信息技术有限公司  | 续期  | B2-20110265  | 
172  | 北京农信通科技有限责任公司  | 续期  | B2-20110289  | 
173  | 中电科卫星导航运营服务有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20130224  | 
174  | 深圳联合互通网络服务有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20140063  | 
175  | 中联云港数据科技股份有限公司  | 范围变更  | A2.B1.B2-20150772  | 
176  | 北京新媒传信科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20160883  | 
177  | 深圳星美圣典文化传媒集团有限公司  | 许可证遗失补办  | A1-20161126  | 
178  | 北京世博云创科技有限公司  | 续期  | B1-20161178  | 
179  | 广州云力通信科技有限公司  | 续期  | B-20161189  | 
180  | 安徽易视达网络科技有限公司  | 续期  | B1-20161395  | 
181  | 北京寰洲科技发展有限公司  | 续期  | B2-20161434  | 
182  | 浙江华仑网络科技有限公司  | 续期  | B2-20161465  | 
183  | 北京潘洛斯信息技术发展有限公司  | 续期  | B2-20161607  | 
184  | 济宁市方元信息科技有限公司  | 续期  | B2-20161631  | 
185  | 深圳深识科技有限公司  | 续期  | B2-20161798  | 
186  | 深圳市飞告新媒体广告有限公司  | 续期  | B2-20170173  | 
187  | 七九通信(江苏)有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20170277  | 
188  | 北京天地通电信有限责任公司  | 范围变更  | A2.B1-20170403  | 
189  | 北京应通科技有限公司  | 范围变更  | A2.B1.B2-20171597  | 
190  | 北京龙云天下科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20172238  | 
191  | 北京七小科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20172502  | 
192  | 硬金(北京)科技有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B2-20172776  | 
193  | 北京英华融涛信息有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20172946  | 
194  | 河北道萌信息技术有限公司  | 法定代表人变更、许可证遗失补办  | B2-20173174  | 
195  | 凯德嘉茂(北京)商贸有限公司  | 法定代表人变更  | 合字B1-20180001  | 
196  | 成都阿尔法云网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20181151  | 
197  | 福建广电网络集团股份有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20182046  | 
198  | 北京中电高科技电视发展有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20182204  | 
199  | 广州市幻海信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20183039  | 
200  | 中航信云数据有限公司  | 范围变更  | B1-20183515  | 
201  | 广东荟萃网络科技有限公司  | 范围变更  | B1.B2-20183521  | 
202  | 广州费雯丽科技发展有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20184061  | 
203  | 福建省亚宸传媒有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20184317  | 
204  | 光环云数据有限公司  | 范围变更  | A2.B1.B2-20184629  | 
205  | 万国数据服务有限公司  | 范围变更  | A2.B1-20191823  | 
206  | 广州宜联信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20191873  | 
207  | 北京惜梦科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20191901  | 
208  | 苏州嘉优信息科技有限公司  | 许可证遗失补办  | B2-20191922  | 
209  | 江苏福鹏云呼信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20191972  | 
210  | 首聘(北京)科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20191981  | 
211  | 江西拓嘉信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20192635  | 
212  | 北京腾辉未来科技有限公司  | 范围变更、法定代表人变更  | B1.B2-20192783  | 
213  | 杭州春客网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20193123  | 
214  | 北京雨佳亨通通信信息有限责任公司  | 法定代表人变更  | A2.B1-20193283  | 
215  | 北京默瑞琪营销策划有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B2-20193820  | 
216  | 北京云油天下科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20193866  | 
217  | 广州哆咪信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20193930  | 
218  | 洛阳阔则网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20194179  | 
219  | 南京易凯斯图科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20194187  | 
220  | 天津一线动力科技有限公司  | 许可证遗失补办  | B2-20194817  | 
221  | 北京云溪信息技术有限公司  | 范围变更  | B1-20195238  | 
222  | 河北坤泰信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20195936  | 
223  | 广州市山禾网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20196031  | 
224  | 广州荣久科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20200515  | 
225  | 北京逸动文创信息科技有限公司  | 许可证遗失补办  | B2-20200566  | 
226  | 广州银耀电子商务有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20201026  | 
227  | 北京朗玛蜂科技有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B2-20201783  | 
228  | 长春八方润合网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20202658  | 
229  | 上海赫民科技有限公司  | 范围变更  | B1-20203460  | 
230  | 上海亿瀚网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20203623  | 
231  | 珠海超特贝力通信技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20204011  | 
232  | 上海缘远信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20204211  | 
233  | 安徽启沅企业管理咨询有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20210302  | 
234  | 怀来合盈汇信数据科技有限公司  | 范围变更  | A2.B1-20210524  | 
235  | 上海预盛科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20210647  | 
236  | 上海春僖科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20211148  | 
237  | 北京龙亦时代科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20211150  | 
238  | 北京明创鼎晟科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20211207  | 
239  | 上海乾峄科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20211363  | 
240  | 武汉艾赛克网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20211410  | 
241  | 联播心动(北京)文化传媒有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20211483  | 
242  | 北京忆千科技有限责任公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20211665  | 
243  | 青岛盘古开源电子科技发展有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20211998  | 
244  | 浙江云谷智联科技有限公司  | 范围变更  | B1-20212559  | 
245  | 浙江泓钧科技有限公司  | 范围变更  | B1-20212562  | 
收藏