工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
序号  | 公司名称  | 申请事项  | 许可证编号  | 
首次申请业务经营许可公司批准名单  | |||
1  | 北京华油服务有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务  | A2.B1.B2-20214392  | 
2  | 平昌子衿科技有限责任公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20214393  | 
3  | 上海申之云科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20214394  | 
4  | 廊坊鹏博士云科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20214395  | 
5  | 北京奥义状网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20214396  | 
6  | 厦门渡千科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20214397  | 
7  | 石家庄彤然科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20214398  | 
8  | 苏州度利网络科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20214399  | 
9  | 成都因体信息技术有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20214400  | 
10  | 海南帕瓦云科技发展有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214401  | 
11  | 华信慧通(北京)通信科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214402  | 
12  | 上海伍优信息科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214403  | 
13  | 深圳格利芒特云科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20214404  | 
14  | 安徽矿阳科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20214405  | 
15  | 深圳匠心智慧系统有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20214406  | 
16  | 江苏盛网腾达科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20214407  | 
17  | 长沙壹方宇智文化传播有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务  | B1-20214408  | 
18  | 陕西安全云网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20214409  | 
19  | 深圳市旺智乐数据有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20214410  | 
20  | 梅州市愿景科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20214411  | 
21  | 广州市振丰网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20214412  | 
22  | 四川源宝利科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20214413  | 
23  | 陕西极速蜗牛互联网科技有限公司  | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20214414  | 
24  | 东方鼎元(北京)网络技术有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20214415  | 
25  | 泉州市浪腾网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20214416  | 
26  | 深圳市铭子丰科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20214417  | 
27  | 深圳市易秒网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214418  | 
28  | 陕西宏美通信科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214419  | 
29  | 北京天邦讯通科技有限责任公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214420  | 
30  | 山东锦通信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214421  | 
31  | 南京瀚柏瑞宸健康管理有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214422  | 
32  | 北京企鹅智付企业咨询有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214423  | 
33  | 石家庄鼎宏企业管理咨询有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214424  | 
34  | 北京九蚂蚁科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214425  | 
35  | 郑州明航鑫信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214426  | 
36  | 辽宁省微清网络信息有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214427  | 
37  | 黑龙江纵览信息咨询服务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214428  | 
38  | 江西德头科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214429  | 
39  | 北京金丝结教育咨询有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214430  | 
40  | 广西诺优网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214431  | 
41  | 深圳奇泽科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214432  | 
42  | 杭州渔戈科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214433  | 
43  | 郑州云峰计算机科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214434  | 
44  | 七弋云数字科技(重庆)有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20214435  | 
45  | 江苏蓝创智能科技股份有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20214436  | 
46  | 江苏瑞靖网络科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20214437  | 
47  | 北京联信卓越信息技术有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20214438  | 
48  | 上海何伟安防科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214439  | 
49  | 北京马克维森科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214440  | 
50  | 北京数据新网信息科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214441  | 
51  | 杭州多好数据科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214442  | 
52  | 天津纳贤聚才科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214443  | 
53  | 北京光通智慧信息技术有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214444  | 
54  | 上海吕腾网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214445  | 
55  | 深圳山河物联有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214446  | 
56  | 上海五即通信技术有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214447  | 
57  | 广州法通网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214448  | 
58  | 北京第八空间网络科技有限责任公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214449  | 
59  | 吉林省堤椽工程建设有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20214450  | 
60  | 衡水筋斗云信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20214451  | 
61  | 北京新科创智科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20214452  | 
62  | 邢台青云网络服务有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20214453  | 
63  | 湖南漫联卡通文化传媒有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20214454  | 
64  | 普瑭数据科技(上海)有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20214455  | 
65  | 琥珀算力(杭州)科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20214456  | 
66  | 上海璃驰信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20214457  | 
67  | 山东汇程街网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20214458  | 
68  | 广州星锦科技有限公司  | 内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20214459  | 
69  | 安捷智云科技(北京)有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20214460  | 
70  | 大连鸿程网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20214461  | 
71  | 北京讯沃景汇科技有限公司  | 内容分发网络业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20214462  | 
72  | 北京万米云杉科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214463  | 
73  | 淄博网掌柜信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214464  | 
74  | 山东中州信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214465  | 
75  | 山东瑞瀚网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214466  | 
76  | 贵州呼哪儿数据服务有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214467  | 
77  | 深圳市志业咨询管理有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214468  | 
78  | 武汉恺炫盛科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214469  | 
79  | 浙江纽科信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214470  | 
80  | 江西启客通信有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214471  | 
81  | 华中融合科技(云南)有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214472  | 
82  | 北京世纪中彩网络技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214473  | 
83  | 北京相闻在望通信技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214474  | 
84  | 北京磐岳科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214475  | 
85  | 成都中远启航通讯服务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214476  | 
86  | 江西品淳科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214477  | 
87  | 安徽稳创通信科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214478  | 
88  | 深圳市青创云网科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214479  | 
89  | 深圳市年年卡网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214480  | 
90  | 湖南讯鸽数据科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214481  | 
91  | 北京联合维拓科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214482  | 
92  | 泾县智元信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214483  | 
93  | 深圳市易迅捷互联网科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214484  | 
94  | 喀什长盈优成信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214485  | 
95  | 武汉齐鼎盛电子商务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214486  | 
96  | 北京彼泰科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214487  | 
97  | 江西传链科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214488  | 
98  | 深圳市财富趋势科技股份有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214489  | 
99  | 安徽瑞易丰网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214490  | 
100  | 江西新原电子商务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214491  | 
101  | 上海昌邦信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214492  | 
102  | 四川胡得儿胡文化传媒有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214493  | 
103  | 陕西享泰通信科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20214494  | 
104  | 扬州亿泊信息技术有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)信息服务业务(不含互联网信息服务)  | 合字B2-20210327  | 
105  | 苏州科沃斯机器人电子商务有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210328  | 
106  | 上海壹树医疗科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210329  | 
107  | 盛德瀚华(北京)人力资源有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210330  | 
108  | 广州易点智慧出行科技有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210331  | 
109  | 上海契羽信息技术有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20210332  | 
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单  | |||
110  | 四川尚好科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20161062  | 
111  | 北京天鸿汇通网络科技有限公司  | 内容分发网络业务  | A2.B1-20161372  | 
112  | 浙江壹云云计算有限公司  | 内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20161694  | 
113  | 深圳市信息管线有限公司  | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务  | A2.B1-20170413  | 
114  | 南京科迅科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20172622  | 
115  | 江苏瑞盈通网络技术有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20173154  | 
116  | 哈尔滨龙之润科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20183799  | 
117  | 北京腾华科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20191801  | 
118  | 安徽单点科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内多方通信服务业务  | B1.B2-20192544  | 
119  | 成都牧歌之心网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B1.B2-20195855  | 
120  | 广州玖丰网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20201901  | 
121  | 海南海航航空信息系统有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1.B2-20203701  | 
122  | 武汉泰成江润通讯有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务  | B1.B2-20203887  | 
123  | 安徽铭帆信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20211027  | 
124  | 惠州润信科技发展有限公司  | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20213021  | 
125  | 杭州淘丁信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1.B2-20213425  | 
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单  | |||
126  | 北京飞动乐驰信息技术有限公司  | 续期  | B2-20070114  | 
127  | 北京快乐网视科技有限公司  | 续期  | B2-20070118  | 
128  | 方正宽带网络服务有限公司  | 范围变更  | A2.B1.B2-20090064  | 
129  | 北京空间畅想信息技术有限责任公司  | 续期  | B2-20120013  | 
130  | 西安歌华通信科技有限公司  | 续期  | B2-20120065  | 
131  | 陕西同步伟业通信有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20130173  | 
132  | 深圳市稳速网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20160669  | 
133  | 北京方欣恒利科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20161050  | 
134  | 湖南新旗舰文化传播有限公司  | 续期  | B2-20161525  | 
135  | 天津大海电信科技有限公司  | 续期  | A2-20161699  | 
136  | 北京信诚骏朗科技有限公司  | 续期、法定代表人变更  | B2-20170104  | 
137  | 兴城乔瑞斯科技有限公司  | 续期  | B2-20170115  | 
138  | 北京博维思通科技有限公司  | 续期  | B2-20170134  | 
139  | 广州市共图信息技术有限公司  | 续期  | B2-20170150  | 
140  | 北京五洲风云科技有限公司  | 续期  | B2-20170163  | 
141  | 北京云行互联科技有限公司  | 续期  | B1-20170202  | 
142  | 山东苍柏网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20170223  | 
143  | 广州魔游信息科技有限公司  | 续期  | B2-20170240  | 
144  | 杭州网鼎科技有限公司  | 续期  | B1-20170258  | 
145  | 大连天屹网络科技股份有限公司  | 续期  | B1-20170265  | 
146  | 江苏乾璟通网络科技有限公司  | 续期  | B2-20170391  | 
147  | 北京网盈互通信息科技有限公司  | 范围变更  | A2.B1-20170405  | 
148  | 福建点绛信息科技有限公司  | 续期  | B2-20170659  | 
149  | 北京哲里木科技有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B2-20170879  | 
150  | 北京汉英融盛科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20172645  | 
151  | 北京天材地宝科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20180562  | 
152  | 上海漱珉云计算科技有限公司  | 公司名称变更  | A2.B1-20180829  | 
153  | 广州超越信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20182467  | 
154  | 南京速游信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20183561  | 
155  | 北京瓴科数创科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20183689  | 
156  | 上海超未网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B1-20184292  | 
157  | 中移讯科网络科技(北京)有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20184664  | 
158  | 珠海纳思达智数电子商务有限公司  | 法定代表人变更  | 合字B2-20190029  | 
159  | 北京易企卖科技有限公司  | 法定代表人变更  | 合字B2-20190035  | 
160  | 杭州普信信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20190067  | 
161  | 惠风和畅(上海)企业管理咨询有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20190157  | 
162  | 杭州临界密度信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20190395  | 
163  | 语讯通达(北京)科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20190416  | 
164  | 深圳市金瑞麒麟科技有限公司  | 许可证遗失补办  | B2-20190709  | 
165  | 哈尔滨新人力企业管理咨询有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20190775  | 
166  | 淮北移和园互联信息服务有限公司  | 公司名称变更  | B2-20191456  | 
167  | 北京桦龙裕科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20191469  | 
168  | 北京国采点点科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20191477  | 
169  | 北京强者风范科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20191478  | 
170  | 广州中楼科技发展有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20191729  | 
171  | 四川和视讯科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20192007  | 
172  | 北京数蚁科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20192241  | 
173  | 北京奥芮陇科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20192999  | 
174  | 北京荣瑶道科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20193033  | 
175  | 江苏信天鸽网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20193050  | 
176  | 河南省环海信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20193083  | 
177  | 北京俊绒轩科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20193228  | 
178  | 河南易百米通讯科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20193551  | 
179  | 广州绿道科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20193748  | 
180  | 河南敦泰通信技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20194660  | 
181  | 腾讯云计算(长沙)有限责任公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20195983  | 
182  | 成都云番茄科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20196095  | 
183  | 厦门未来信通科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20196267  | 
184  | 浙江华通云数据科技有限公司  | 范围变更  | 合字B1-20200029  | 
185  | 北京乐自天成文化发展有限公司  | 网站(APP)相关事项变更  | 合字B2-20200155  | 
186  | 天津捷信时空电子商务有限公司  | 法定代表人变更  | 合字B2-20200192  | 
187  | 北京网通通联电子商务有限公司  | 范围变更  | B1-20200398  | 
188  | 国网信息通信产业集团有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20200505  | 
189  | 轩天下(深圳)科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20200714  | 
190  | 北京创辛科技股份有限公司  | 公司名称变更  | A2.B1-20200735  | 
191  | 湖南云浩数据科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20201206  | 
192  | 上海杲谷网络科技有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B1-20201539  | 
193  | 中信国安城市运营科技(北京)有限公司  | 公司名称变更  | B2-20202138  | 
194  | 天津资聚信息科技有限公司  | 范围变更  | B1-20202191  | 
195  | 上海申服信息科技有限公司  | 范围变更  | B1-20202415  | 
196  | 上海耘汀信息技术有限公司  | 范围变更  | B1-20203202  | 
197  | 安徽梦谷科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20203473  | 
198  | 苏州蓝吧科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20203639  | 
199  | 广州懋源云科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20203737  | 
200  | 百奥云联(北京)科技有限公司  | 范围变更  | B1-20204174  | 
201  | 广东万莱通科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20204221  | 
202  | 安徽吉鼎网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20210440  | 
203  | 深圳市时金科技有限公司  | 范围变更、法定代表人变更  | B1-20210516  | 
204  | 深圳市宏宇创展科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20211132  | 
205  | 北京华瑞中环科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20211208  | 
206  | 湖南逸点点信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20211873  | 
207  | 湖南开冠科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20212957  | 
208  | 北京翔鸿科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20213198  | 
209  | 江苏翼学子信息科技有限公司  | 范围变更  | B1-20213346  | 
210  | 上海永天科技股份有限公司  | 范围变更  | A2.B1-20213662  | 
收藏