序号  | 公司名称  | 申请事项  | 许可证编号  | 
首次申请业务经营许可公司批准名单  | |||
1  | 北京中联云网科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20215078  | 
2  | 抚州虹斯科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20215079  | 
3  | 贵阳风驰科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20215080  | 
4  | 上海锦望网络科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20215081  | 
5  | 徐州诺亚方舟智能科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20215082  | 
6  | 上海万真物联科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20215083  | 
7  | 菏泽鲁信网络有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20215084  | 
8  | 沈阳惠民网络服务有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20215085  | 
9  | 北京网联安装工程服务有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20215086  | 
10  | 百城雾联(上海)科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20215087  | 
11  | 广东恒曜网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20215088  | 
12  | 广东信英网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20215089  | 
13  | 北京天龙科创互联网有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20215090  | 
14  | 深圳亚联科技信息发展有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20215091  | 
15  | 福建诚晟科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20215092  | 
16  | 新疆汇隆海德能源科技有限公司  | 国内甚小口径终端地球站通信业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20215093  | 
17  | 上海炫恒网络系统有限公司  | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20215094  | 
18  | 上海宽互网络科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20215095  | 
19  | 北京众合中创科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20215096  | 
20  | 北京恒创易信科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20215097  | 
21  | 北京畅游纵横科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20215098  | 
22  | 北京向前冲科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20215099  | 
23  | 北京腾达云科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20215100  | 
24  | 福建麦觉里科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20215101  | 
25  | 上海博新锐科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20215102  | 
26  | 北京乾坤郎朗科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20215103  | 
27  | 深圳市佳创视讯文化传媒有限公司  | 互联网数据中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20215104  | 
28  | 北京龙众科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215105  | 
29  | 广州卓森信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215106  | 
30  | 广州宏铭网络有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215107  | 
31  | 秋力小子(北京)科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215108  | 
32  | 广州明博信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215109  | 
33  | 深圳泓誉信用管理有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20215110  | 
34  | 掌乐宝互联网科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20215111  | 
35  | 陕西金易化成电子商务有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20215112  | 
36  | 深圳硕软技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215113  | 
37  | 上海弘羿智能科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215114  | 
38  | 成都考拉科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215115  | 
39  | 武汉山海时代网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215116  | 
40  | 天津君澜科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215117  | 
41  | 天津宜联信通科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215118  | 
42  | 济南荣本格信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215119  | 
43  | 北京奇乐科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215120  | 
44  | 赛斯瀚(天津)科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215121  | 
45  | 山西唐通科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215122  | 
46  | 北京佳润兴创科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215123  | 
47  | 沈阳开拓科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215124  | 
48  | 杭州财溢科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215125  | 
49  | 北京立彩信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215126  | 
50  | 安徽省小麦飞舞科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215127  | 
51  | 上海思穹网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215128  | 
52  | 浙江常青数字科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215129  | 
53  | 深圳市速讯通网络技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215130  | 
54  | 上海号像网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215131  | 
55  | 广东千瀛网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215132  | 
56  | 北京易安讯科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215133  | 
57  | 追光时代(天津)科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215134  | 
58  | 义乌中国小商品城大数据有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20215135  | 
59  | 新达硕(重庆)大数据科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20215136  | 
60  | 江苏新软网络科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20215137  | 
61  | 河南乐芒网络科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20215138  | 
62  | 北京畅动时代科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20215139  | 
63  | 北京紫讯赛雷科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20215140  | 
64  | 速通网(天津)科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20215141  | 
65  | 北京网天天康科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20215142  | 
66  | 南京科田信息技术有限公司  | 内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20215143  | 
67  | 深圳市元睿城市智能发展有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20215144  | 
68  | 深圳畅想云计算科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20215145  | 
69  | 上海万仑通讯科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20215146  | 
70  | 深圳市火山信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20215147  | 
71  | 慈溪比心网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20215148  | 
72  | 中鹏云科技服务(西安)有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20215149  | 
73  | 中鹏云科技服务(东莞)有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20215150  | 
74  | 山东泉云智慧科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20215151  | 
75  | 常州市航飞网络信息技术咨询有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20215152  | 
76  | 深圳市启迪云易网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20215153  | 
77  | 中鹏云科技服务(廊坊)有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20215154  | 
78  | 宿州华瑞通信科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务存储转发类业务  | A2.B1.B2-20215155  | 
79  | 上海阿雷夫科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务存储转发类业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20215156  | 
80  | 郑州弘发电子技术有限公司  | 互联网接入服务业务国内多方通信服务业务  | B1.B2-20215157  | 
81  | 上海翔起通信科技有限公司  | 互联网接入服务业务国内多方通信服务业务  | B1.B2-20215158  | 
82  | 上海合联旺网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20215159  | 
83  | 北京兴盛锦绣科技有限公司  | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20215160  | 
84  | 北京相识同盛科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20215161  | 
85  | 四川省数字产业有限责任公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20215162  | 
86  | 广东科安信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20215163  | 
87  | 纯华(北京)科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20215164  | 
88  | 北京量程美景科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20215165  | 
89  | 四川辰仁之美信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20215166  | 
90  | 北京万乐通达科技有限公司  | 内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20215167  | 
91  | 广州易合信通网络有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215168  | 
92  | 北京兴宇联信科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215169  | 
93  | 北京繁欣科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215170  | 
94  | 湖南华夏恒信信用管理有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215171  | 
95  | 北京石冰科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215172  | 
96  | 北京哥律诗信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20215173  | 
97  | 江苏企通云信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20215174  | 
98  | 湖南凌泰企业管理咨询有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20215175  | 
99  | 洛沙(厦门)科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20215176  | 
100  | 山东盈润立禾经济咨询有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20215177  | 
101  | 太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20215178  | 
102  | 汇金世纪金融服务外包(北京)有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20215179  | 
103  | 陕西优迈信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215180  | 
104  | 江西省云麒通信技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215181  | 
105  | 成都青讯科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215182  | 
106  | 广东科锋科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215183  | 
107  | 南宁滨雨电子科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215184  | 
108  | 北京嗖快信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215185  | 
109  | 杭州东硕信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215186  | 
110  | 河南慕士塔格通信技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215187  | 
111  | 青岛讯速高新技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215188  | 
112  | 北京万域翔源科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215189  | 
113  | 北京准达信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215190  | 
114  | 山东天宸网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215191  | 
115  | 成都军明科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215192  | 
116  | 桐林网络信息科技(山西)有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215193  | 
117  | 佛山市风驳文化传播有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215194  | 
118  | 北京掌通天下科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215195  | 
119  | 福建烽火广告有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215196  | 
120  | 南京双米智能科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215197  | 
121  | 朱雀(广州)技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215198  | 
122  | 北京酷演科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215199  | 
123  | 广州畅语科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215200  | 
124  | 杭州磐创科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215201  | 
125  | 天津所托瑞安汽车科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215202  | 
126  | 北京互星科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215203  | 
127  | 成都豫青科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215204  | 
128  | 北京喜讯达科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215205  | 
129  | 北京太平永顺科贸有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215206  | 
130  | 四川成美佳林科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215207  | 
131  | 成都华新环宇文化传播有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215208  | 
132  | 广东百瀛科技信息有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215209  | 
133  | 广州东野科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215210  | 
134  | 西安讯方洲信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215211  | 
135  | 重庆汇商石化股份有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215212  | 
136  | 北京华信星航科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215213  | 
137  | 北京恒昌通信有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215214  | 
138  | 河北庄点科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215215  | 
139  | 贵州众恒远盛信息技术有限公司  | 国内呼叫中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20215216  | 
140  | 杭州维妥科技有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210376  | 
141  | 广州海纳数智技术有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210377  | 
142  | 深圳市易流科技股份有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务  | 合字B2-20210378  | 
143  | 成都音泰思科技有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210379  | 
144  | 天津星厨科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20210380  | 
145  | 太阳升医药集团(上海)生物科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20210381  | 
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单  | |||
146  | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20160808  | 
147  | 法信公证云(厦门)科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1.B2-20171725  | 
148  | 实话科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1.B2-20173233  | 
149  | 湖北汇送网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | A2.B1.B2-20190655  | 
150  | 江苏百应信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20191252  | 
151  | 广东直通在线服务有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1.B2-20191947  | 
152  | 杰创智能科技股份有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1.B2-20192703  | 
153  | 随州新畅通信技术有限公司  | 内容分发网络业务  | B1.B2-20194354  | 
154  | 深圳齐卓科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务  | B1.B2-20195843  | 
155  | 福建智乎科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务  | B1.B2-20201172  | 
156  | 北京北商西电科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20201468  | 
157  | 北京云创孵科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20201735  | 
158  | 北京云联万维技术有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20202413  | 
159  | 深圳市汇诚征信管理顾问有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20202954  | 
160  | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20203714  | 
161  | 武汉泰成江润通讯有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2.B1.B2-20203887  | 
162  | 亿晨数云(北京)科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20210943  | 
163  | 黄山腾巴巴网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20211267  | 
164  | 上海红星云计算科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20211553  | 
165  | 鹏博士智云科技(深圳)有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20212681  | 
166  | 河南华象电子科技有限公司  | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务  | A2.B1.B2-20213034  | 
167  | 河北宸岫科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20213131  | 
168  | 云尚华智信息科技(北京)有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2.B1-20213193  | 
169  | 上海揽讯科技有限公司  | 内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20213944  | 
170  | 华信慧通(北京)通信科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务  | B1-20214402  | 
171  | 吉林省堤椽工程建设有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20214450  | 
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单  | |||
172  | 北京心一瑞响信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20060366  | 
173  | 江苏美圣信息技术有限公司  | 续期  | B2-20120084  | 
174  | 福建东方之讯网络通信有限公司  | 续期  | B2-20120109  | 
175  | 曙光云计算集团有限公司  | 范围变更  | B1-20140001  | 
176  | 北京信思贤科技有限公司  | 范围变更  | B1-20140417  | 
177  | 浙江光通互动信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20150669  | 
178  | 上海连尚网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20160484  | 
179  | 山东创谷信息技术有限公司  | 续期  | B2-20161623  | 
180  | 北京医脉互通科技有限公司  | 续期  | B2-20161702  | 
181  | 深圳市秒嘀科技有限公司  | 续期  | B2-20161729  | 
182  | 深圳市惠捷通科技有限公司  | 续期  | B2-20161733  | 
183  | 上海蜂悠信息科技有限公司  | 续期  | B1-20161759  | 
184  | 深圳燊信金融配套服务有限公司  | 续期  | B2-20161767  | 
185  | 北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司  | 续期  | 合字B2-20170005  | 
186  | 蚌埠华璞物联网有限公司  | 续期  | B2-20170105  | 
187  | 福建一点通网络科技有限公司  | 续期  | B2-20170108  | 
188  | 山东梦瑶电子科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20170110  | 
189  | 北京思空科技有限公司  | 续期  | B2-20170227  | 
190  | 翔邦金胜(北京)技术有限公司  | 续期  | B2-20170245  | 
191  | 北京九云无限网络科技有限公司  | 续期  | A2.B1-20170249  | 
192  | 四川星地通信技术有限公司  | 续期  | A2-20170283  | 
193  | 福建红果果文化传媒有限公司  | 续期  | B2-20170297  | 
194  | 广州中汇信息科技有限公司  | 续期  | B2-20170301  | 
195  | 广州方秦信息科技有限公司  | 续期  | B2-20170303  | 
196  | 广州欧森腾信息科技有限公司  | 续期  | B2-20170304  | 
197  | 中金志远(北京)科技有限公司  | 续期  | B2-20170390  | 
198  | 江苏龙姐网络科技有限公司  | 续期  | B2-20170397  | 
199  | 唐山云动科技有限公司  | 续期  | B1-20170410  | 
200  | 深圳大汉三通通信有限公司  | 续期  | B2-20170436  | 
201  | 四川恒世信通科技有限公司  | 续期  | B2-20170438  | 
202  | 北京联丰伟业科技发展有限公司  | 续期  | B2-20170457  | 
203  | 北京神支付科技有限公司  | 续期  | B2-20170505  | 
204  | 福建旭日东升信息科技有限公司  | 续期  | B2-20170516  | 
205  | 福建定能达信息科技有限公司  | 续期  | B2-20170567  | 
206  | 广东云下汇金科技有限公司  | 续期  | B1-20170623  | 
207  | 深圳市云网时代信息技术有限公司  | 续期  | B1-20170628  | 
208  | 北京亚希瑞思文化传媒有限公司  | 续期  | B2-20170684  | 
209  | 维沃多科技(北京)有限公司  | 续期  | B1-20170720  | 
210  | 中交信通网络科技有限公司  | 续期  | A2.B1-20170742  | 
211  | 山东尚豪电子科技有限公司  | 续期  | B2-20170745  | 
212  | 河南品立信息技术有限公司  | 续期  | B2-20170792  | 
213  | 北京华易时空科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20170859  | 
214  | 上海名贝网络科技有限公司  | 范围变更  | B1-20170937  | 
215  | 合肥拍拍贷信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20172043  | 
216  | 保定致美企业管理咨询有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20172136  | 
217  | 北京卉鑫科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20172680  | 
218  | 北京华力天创科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20173164  | 
219  | 浙江挚云信息科技有限公司  | 范围变更  | B1-20180006  | 
220  | 杭州爱博通信技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20180426  | 
221  | 四川云通达科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20180435  | 
222  | 福建乐禹信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20180576  | 
223  | 密友(北京)科技发展有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20180714  | 
224  | 深圳市众服达信息有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20181287  | 
225  | 沈阳迅锋科技有限公司  | 范围变更  | B1.B2-20182161  | 
226  | 安徽牛吧网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20182459  | 
227  | 广州市小弹壳网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20182888  | 
228  | 天津乐宜信诚科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20183103  | 
229  | 广州市银狐网络有限公司  | 范围变更、法定代表人变更  | B1.B2-20183504  | 
230  | 济南创易信通科技有限公司  | 范围变更  | A2.B1.B2-20183710  | 
231  | 安徽省天和瑞通信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20183758  | 
232  | 福建省星民易付多卡融合信息科技有限公司  | 公司名称变更  | B2-20184773  | 
233  | 广州怡乐软件科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20190062  | 
234  | 成都忆享科技有限公司  | 范围变更  | B1.B2-20190139  | 
235  | 东莞松容虹信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20190142  | 
236  | 成都超级计算中心有限公司  | 公司名称变更  | B1-20190275  | 
237  | 北京智信云信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20190837  | 
238  | 横琴友普大数据协同创新基地有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | A2.B1.B2-20190879  | 
239  | 广州瑞兴软件科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20191847  | 
240  | 北京龙跃金桥网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20191895  | 
241  | 北京五天人力资源有限公司  | 许可证遗失补办  | B2-20191920  | 
242  | 山东创蓝文化传播有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20192432  | 
243  | 北京维顿科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20192819  | 
244  | 江苏杰邦网络科技有限公司  | 范围变更  | B1-20192965  | 
245  | 山东新立克企业服务有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20194275  | 
246  | 北京创美隆盛科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20194289  | 
247  | 重庆庆展科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20194666  | 
248  | 北京盛世信通网络工程技术有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20195203  | 
249  | 北京智网慧云科技有限责任公司  | 范围变更、法定代表人变更  | A2.B1-20195561  | 
250  | 浙江华通云数据科技有限公司  | 范围变更  | 合字B1-20200029  | 
251  | 中信易家电子商务有限公司  | 法定代表人变更  | 合字B2-20200103  | 
252  | 广州亿江通计算机技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20202046  | 
253  | 缀初网络技术(上海)有限公司  | 范围变更  | B1-20202079  | 
254  | 北京中海值信科技有限公司  | 范围变更、法定代表人变更  | A2.B1.B2-20202348  | 
255  | 广州七七信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20202380  | 
256  | 天津欹信科技有限公司  | 范围变更  | B1-20202636  | 
257  | 世纪互联宽带数据中心(苏州)有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20203130  | 
258  | 北京中凯创鑫科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20203219  | 
259  | 北京万润数字科技有限公司  | 范围变更  | B1.B2-20203469  | 
260  | 国网思极飞天(兰州)云数科技有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B1-20203863  | 
261  | 杭州网易竹邮科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20204128  | 
262  | 河南洪亚信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20210220  | 
263  | 上海铭湃信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20210786  | 
264  | 湖南新艺信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20211577  | 
265  | 山东话信网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20212902  | 
266  | 江苏博升信息科技有限公司  | 范围变更  | B1-20213105  | 
267  | 北京玉冠祥瑞科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20213310  | 
268  | 厦门科臻赛科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20213797  | 
269  | 北京容联七陌科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20213887  | 
270  | 河南综墨信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20214374  | 
271  | 上海言富科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20214522  | 
收藏